適用症状・治療実績
治療人数 984人
治療回数 1792回
治療させていただいた不調の種類 332症状
疾患名 | 治療 人数 | 治療 回数 | 結果 |
肩こり | 320 | 493 | 7.1 |
腰痛 | 194 | 309 | 7 |
首こり | 193 | 313 | 7.1 |
ひざ痛 | 88 | 128 | 7.3 |
むくみ | 88 | 102 | 6.8 |
妊活 | 62 | 72 | 5 |
疲労感 | 58 | 77 | 6.9 |
背中のこり | 51 | 76 | 7.1 |
背中の痛み | 45 | 57 | 7.4 |
肩関節周囲炎 (五十肩) | 43 | 61 | 7 |
眼精疲労 | 41 | 73 | 7.1 |
冷え性 | 38 | 73 | 7.1 |
肩の痛み | 37 | 47 | 7.3 |
便秘 | 27 | 29 | 7 |
健康増進 | 27 | 27 | 8.1 |
頭痛 | 26 | 27 | 7 |
肩甲骨のこり | 24 | 27 | 7.5 |
坐骨神経痛 | 24 | 27 | 7.5 |
腰のこり | 24 | 27 | 7.5 |
股関節の痛み | 22 | 32 | 7.4 |
花粉症 | 22 | 24 | 7.4 |
更年期 | 22 | 24 | 6.5 |
背中の痛み | 16 | 26 | 7.4 |
臀部の痛み | 15 | 17 | 7.4 |
精神疲労 | 15 | 21 | 7 |
腕の痛み | 14 | 17 | 7.2 |
肘の痛み | 14 | 18 | 7.1 |
足の痛み | 14 | 21 | 7.4 |
胃痛 | 14 | 15 | 7 |
足のしびれ | 13 | 21 | 7.4 |
胃腸の不調 | 13 | 13 | 7.4 |
風邪 (喉の痛み) | 13 | 14 | 7.2 |
腰の重だるさ | 12 | 16 | 7.1 |
月経痛 | 12 | 13 | 6.4 |
寝つきが悪い | 12 | 15 | 7.1 |
手のしびれ | 11 | 26 | 7.1 |
足のだるさ | 11 | 29 | 7.1 |
入眠困難 | 11 | 16 | 7 |
風邪 (鼻水) | 11 | 14 | 7.2 |
ばね指 | 10 | 13 | 6.9 |
下痢しやすい | 10 | 11 | 7.3 |
めまい | 10 | 10 | 7.3 |
ホットフラッシュ | 10 | 13 | 7.1 |
自律神経の乱れ | 10 | 11 | 6.6 |
・治療人数が多い順に載せています。
・治療人数が10人以上の症状を載せています。
・結果の数値は治療終了後に症状が完全に良くなった、痛みを感じなくなった場合を10点満点とし、平均点として算出しています。大半の症状で7割程度の改善が見込めます。
今後、各症状の解説、治療の進め方、家庭で出来る対処方法をご紹介していきます。